产品[
高压兆欧表 Fluke 1550B
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
高压兆欧表 Fluke 1550B
产品型号:
Fluke 1550B
产品展商:
美国福禄克 Fluke
简单介绍
高压兆欧表 Fluke 1550B产品特点:测试电压:250V、500 V、1000 V、2500 V 和 5000 V ,在250至1000伏的范围内,测试电压可按50伏的步进电压;在1000至5000伏的范围内,测试电压可按100伏的步进电压。 0至 1 TΩ的绝缘电阻测量 ,电压报警功能提示用户电源电压,可测量高达600 V 交流/直流电压 ,保护系统消除了高阻测量时的表面漏流效应 ,。
高压兆欧表 Fluke 1550B的详细介绍
测试电压 250 V 直流 | 量程:200 kΩ 至 5 GΩ 准确度:5% 量程:5 GΩ 至 50 GΩ 准确度:20% |
测试电压 500 V 直流 | 量程:200 kΩ 至 10 GΩ 准确度:5% 量程:10 GΩ 至 100 GΩ 准确度:20% |
测试电压1000 V 直流 | 量程:200 kΩ 至 20 GΩ 准确度:5% 量程:20 GΩ 至 200 GΩ 准确度:20% |
测试电压 2500 V 直流 | 量程:200 kΩ 至 50 GΩ 准确度:5% 量程:50 GΩ 至 500 GΩ 准确度:20% |
测试电压 5000 V 直流 | 量程:200 kΩ 至 100 GΩ 准确度:5% 量程:100 GΩ 至 1 TΩ 准确度:20% |
短路电流 | > 1 mA 且 < 2 mA |
模拟指针 | 量程:0 至 1 TΩ |
绝缘测试电压 | 准确度:0% 至 10%,1 mA 负载电流时 |
感应交流电流抑制 | *大:2 mA |
容性负载充电速率 | 5 s/µF |
漏泄电流 | 量程:1 nA 至 2 mA 准确度:±(5% + 2 nA) |
电容测量 | 量程:0.01 µF 至 15.00 µF 准确度:±(15% rdg + 0.03 µF) |
带电电路指示器 | 量程:30 V 至 600 V (AC/DC,50/60 Hz) 准确度:±(5% + 2V) |
定时器 | 1 - 99 分钟 1 分钟增量 1 秒的分辨率 |
斜波 | 所选测试电压的0% 到 100%,或者直接到破坏测试电压 |
工作温度 | -20°C 至 +50°C |
储存温度 | -20 °C 至 +65 °C |
相对湿度(非凝结) | 31 °C时为80%, 50 °C时为50% |
防尘/防水 | IP-40 |
工作海拔高度 | 2,000 m |
**等级 | EN 61010-1, CAT III 600V, EN61557, Parts 1 & 2 |
抗电磁干扰能力 | EN 61326 |
尺寸 | 170 x 242 x 330 mm |
重量 | 4 kg (含电池) |
电池 | 12 V 铅酸电池,可重复充电 |
质保 | 2 年 |
电池寿命 | 250 V:测试4100次 500 V:测试3600次 1000 V:测试3200次 2500 V:测试2500次 5000 V:测试1500次 |
冲击和振动 | MIL-PRF-28800F, Class II |
充电器输入 | 交流:85 至 250 V AC,50/60 Hz,50 VA |
高压兆欧表 Fluke 1550B产品特点:测试电压:250V、500 V、1000 V、2500 V 和 5000 V ,在250至1000伏的范围内,测试电压可按50伏的步进电压;在1000至5000伏的范围内,测试电压可按100伏的步进电压。 0至 1 TΩ的绝缘电阻测量 ,电压报警功能提示用户电源电压,可测量高达600 V 交流/直流电压 ,保护系统消除了高阻测量时的表面漏流效应 ,大屏幕模拟/数字显示详细的测量数据 ,可测量线缆和绝缘电容 ,漏泄电流测试 ,0至5000伏的直流电压可用于破坏性试验 ,1 到 99分钟的定时器 ,自动计算吸收比和极化指数 ,可在99个存储单元中存储所有测量参数 ,包括 Quicklink 1550B软件和光缆 ,两年质保 。